30 von 471 Ergebnissen
Aus dem auf Online-Marktforschung spezialisierten Unternehmensbereich jomondo research der jomondo GmbH wurde offiziell am 1. März 2012 die valido GmbH. Damit erfolgt eine strikte Trennung ... | mehr
Münster, 24.02.2012 - Der Geschäftsnutzen abseits von Email, Kalender und Kontakten wird aber noch eher selten gesehen. Jedes fünfte Unternehmen will in Dashboards investieren. Die ... | mehr
Aufgrund der stetig ansteigenden Kosten für Energie aus traditionellen Energiequellen wie z.B. Öl, Gas oder Kohle hat der Anteil von Strom, der aus Solarenergie gewonnen ... | mehr
Darmstadt, 12.01.2012 - .- Führender Branchenanalyst positioniert die Software AG auf Basis der Kriterien "Ability to Execute" (Umsetzungskompetenz) und "Completeness of Vision" (Ausgereiftheit der Vision) ... | mehr
Benefits sxTrace allows you to save valuable time in the analysis of arcplan Enterprise® applications. Our software supports you in your trouble shooting and therefore ... | mehr
Frankfurt, 15.12.2011 - Deutschland erfreute sich 2011 einer positiven Wirtschaftsentwicklung und einer spürbar steigenden Investitionsbereitschaft in unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen. Wie der aktuelle Market Snapshot von Pentadoc ... | mehr
Brisbane/Heerbrugg, 07.11.2011 - The agreement includes plans to develop integrated precision auto-steering solutions for new model YTO tractors which will be used in Chinese and ... | mehr
Eindhoven, The Netherlands, 19.10.2011 - JTAG Technologies, market leader in boundary-scan solutions will showcase these latest hard- and software solutions at productronica 2011 in Hall ... | mehr
Handel im Freiverkehr wird eingestellt Zahlreiche Gesellschaften sind im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse gelistet. Insgesamt sind im Freiverkehr über 6000 Aktien gelistet. ... | mehr
(ddp direct)Karlsruhe, 17. October 2011 Citrix Systems ist mit dem Frost & Sullivan Global Market Penetration Leadership Award in der Kategorie der gehosteten Webkonferenz-Services ... | mehr
Mountain View CA, 28.09.2011 - .- Highlights:- Improvements to industry-leading beam propagation analysis:- General complex field input supports custom light source definitions.- Birefringent crystal modeling ... | mehr
Mit dem heutigen Börsenbeginn startet die LetsBuyIt Group AG (LBI) ihr Comeback als gelistetes Unternehmen am Open Market der Frankfurter Börse. Das Unternehmen wird unter ... | mehr
Die Themenvielfalt auf der sechsten Research & Results ist umfassend. In 91 Workshops wird von Social Media über Trendforschung, von neuen Techniken und Werkzeugen bis ... | mehr
Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern für das mittlere und gehobene Management ist für Unternehmen oftmals von langer Dauer und erheblichen finanziellen Aufwendungen geprägt. Professionelle Unterstützung ... | mehr
Ricoh ist von Oekom Research im Oekom Corporate Rating mit dem "Prime Status" ausgezeichnet worden. Mit dem Prime Status werden Unternehmen ausgezeichnet, die im Rahmen ... | mehr
Berlin, 11. August 2011 - alfabet, ein führender Softwareanbieter für strategische IT-Planungs- und Business-IT-Managementlösungen, gibt bekannt, dass Gartner, Inc. das Unternehmen im "Leaders Quadrant" in ... | mehr
Die Hamburger Marktforscher von MW Research präsentieren sich Kunden und Interessierten ab sofort mit einer gründlich überarbeiteten und neu gestalteten Website: www.mwresearch.de. Das Unternehmen positioniert ... | mehr
Benzol ist das Ausgangsprodukt für viele chemische Verbindungen. Der Weltmarkt für diese farblose, aromatisch riechende Flüssigkeit, die auch Benzen genannt wird, entwickelt sich dynamisch: Nach ... | mehr
Mountain View, Calif, 26.07.2011 - Highlights:- Enhanced charting component provides many options to customize illumination simulation results to meet personal, company or industry standards- Beam ... | mehr
München - 29. Juni, 2011 - M86 Security, der weltweite Spezialist auf dem Gebiet des Echtzeitschutzes für Internet und Email, veröffentlicht heute zusammen mit Osterman ... | mehr
Maschinen- und Anlagenbauer stehen häufig vor der Aufgabe, die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen bestmöglich mathematisch zu modellieren. Eine herausfordernde Aufgabe, da sehr viele Faktoren einzelne Maschinendurchläufe ... | mehr
Berlin, 5. Mai 2011 - alfabet, ein führender Software-Anbieter von strategischen IT-Planungs- und Business-IT-Management-Lösungen, wurde in einem neuen Bericht von Nucleus Research als Anbieter von ... | mehr
Stuhr/Hannover, Februar 2011 - Der Engineering- und IT-Dienstleister Yacht Teccon stellt auf der diesjährigen CeBIT vom 1. bis 5. März 2011 in Halle 6, Stand ... | mehr
MÜNCHEN/CAMBRIDGE, Mass. - GTM Research prognostiziert einen Rückgang der CSP-Installationen für 2011, mit nur 472 MW im Vergleich zu den 767 MW in ... | mehr
Rechtzeitig zur CeBIT 2011 baut die 20:20 Mobile Germany ihr erfolgreiches Produktportfolio im Bereich Mobilfunk aus. Ab sofort vertreibt die deutsche Niederlassung des großen ... | mehr
Die Umsätze im traditionellen stationären Handel gehen seit Jahren kontinuierlich zurück. Gleichzeitig gibt es ein rasantes Wachstum beim Online-Handel im deutlich zweistelligen Bereich, sagt Prof. ... | mehr
Elsevier"s SciVerse Scopus-Datenbank wird den European Research Council (ERC) künftig bei der Kontrolle und Vergabe von Fördermitteln für weltweite Forschungsprojekte unterstützen. Der europäische Forschungsrat, der ... | mehr
München/Berlin, 1. Februar 2011: Die Pierre Audoin Consultants (PAC) GmbH hat heute die Übernahme des Analystenhauses Berlecon Research bekannt gegeben. Die Analysten und Berater der ... | mehr
Ethylen wird für PET-Flaschen und Verpackungsfolien, Textilfasern und Wasserrohre gebraucht: Die meistproduzierte Grundchemikalie der Petrochemie dient vor allem der Kunststoffproduktion. Dass sich die Ethylen-Hersteller von ... | mehr
München, 17. Januar 2011 - NetIQ gibt bekannt, dass Gartner, Inc. NetIQ im "Visionary Quadrant" für "IT Event Correlation und Analysis" positioniert hat (1). Der Gartner-Report ... | mehr
30 von 471 Ergebnissen