19 von 349 Ergebnissen
Berlin, 9. Februar 2010. Emmvee, der deutsch-indische Entwickler und Hersteller von mono- und polykristallinen Solarmodulen bietet vielfältige Lösungen für die Photovoltaik-Branche an. Egal ob netzgekoppelte ... | mehr
Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen für den Einsatz in Gebäuden und amerikanischen Kraftwerken ist 2009 trotz der allgemein schlechten Wirtschaftslage erheblich gestiegen. Bis 2012 könnten sich ... | mehr
Melle, den 26.11.2009. Davon träumen tausende Jungen - eines Tages, wenn sie erwachsen sind, als erfolgreicher Unternehmer mit ihrem Lieblings-Fußballverein zusammenzuarbeiten und ihre Idole persönlich ... | mehr
Bonn / Stuttgart. Baden-Württemberg zählt zu den führenden Standorten für Photovoltaik in Deutschland. Mit 9.300 Beschäftigten und einem Branchenumsatz von 3,4 Mrd. Euro hat sich ... | mehr
Bonn. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1.650 MWp neu installiert. Der bundesweite PV-Zubau eines Jahres entspricht damit in ... | mehr
München, 22. Oktober 2009. Nach jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung steht die Organische Photovoltaik in zahlreichen Anwendungsbereichen vor dem Durchbruch. So lautet ein zentrales Ergebnis der ... | mehr
Frankfurt/Main, 28.05.2009. Auf der Prager Baumesse For Arch vom 20. bis 26. September steht das Thema Energieeffizienz im Fokus. Für deutsche Unternehmen bieten besonders die ... | mehr
Henning Kortkamp, Geschäftsführer von bpi solutions, erklärt: Als Bielefelder Unternehmen ist die Nähe zum Verein ganz natürlich und wir haben mit unserem werblichen Auftritt und ... | mehr
Eine Photovoltaik-Anlage amortisiert sich in der Regel innerhalb 10 Jahre, der Anlagezeitraum jedoch beträgt 20 Jahre. Dabei sind aber auch neben der Berechnung der Stromleistung ... | mehr
Die Sonne ist die größte kostenlose Energiequelle der Erde. Doch wie steht es um ihre Nutzung? Photovoltaik-Module wandeln Sonnenstrahlung direkt in Strom. Jedenfalls dann, wenn ... | mehr
Schalksmühle/Buttstädt, 14. Juli 2008. Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, ein führender Hersteller im Elektroinstallations-, Gehäuse- und Photovoltaikbereich, stellt mit der PV-Verbindungsdose eine innovative ... | mehr
München, 12. Juni 2008. Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, ein führender Hersteller im Elektroinstallations-, Gehäuse- und Photovoltaikbereich präsentiert sich ab heute erneut auf der ... | mehr
Der Bau des 1.858 Quadratmeter großen UL Prüfcenters in Silicon Valley wird im Sommer 2008 abgeschlossen sein. Durch das neue Prüflabor wird UL in Zukunft ... | mehr
Wenige Tage nach der öffentlichen Ausschreibung der Aktion füllten sich die Trust Mailboxen mit attraktiven Fotos aus den Läden der Fachhändler. Ich bin überrascht, dass ... | mehr
Die PV 1410-DBT 15 ist eine Anschlussdose, die an Stelle von Dioden eine spezielle elektronische Schaltung verwendet. Dank dieser Schaltung konnten sowohl die Leistung der ... | mehr
Noch bevor der neue europäische Normentwurf E DIN IEC 64/1123/ CD- (E VDE 0100 Teil 712):2000-08 eine leicht erreichbare Trennstelle zur Unterbrechung der Stromzufuhr vorsah, ... | mehr
Hier setzt Laing jetzt mit dem neuen, in der Pumpe integrierten Solar-Kickstarter an, der Pumpen mit einem Photovoltaik-Panel ideal zusammenarbeiten lässt. Ein kleiner Jumper an ... | mehr
Würzburg, 18. Mai 2004. Die Stadtwerke Bielefeld setzen jetzt zur Überwachung aller Netzwerkdrucker Print Management Control (PMC) ein, eine Output-Management-Lösung der Würzburger AK-Industrieinformatik GmbH. Mit ... | mehr
Die Elektronische Rechenzentrum GmbH wurde 1962 in Bielefeld gegründet und bietet seinen Kunden innovative Dienstleistungen für das kaufmännische Rechnungswesen. Mit großem Engagement und sicherem Gespür ... | mehr
19 von 349 Ergebnissen