30 von 5620 Ergebnissen
Die Elektromobilität wird unseren Alltag erobern. Die Verkaufszahlen für Elektroautos gehen stark nach oben, sogar in Deutschland. Besonders in Norwegen, Schweden und China boomt dieser ... | mehr
Wirecard Brazil, ein Unternehmen der Wirecard-Gruppe, wertet seine Services um neue digitale Finanzfeatures auf. Abertausende kleinere Händler, die die ‚Payment'-Lösungen von Wirecard (ISIN: DE0007472060) nutzen, ... | mehr
Die Berichtssaison der Minenbranche ist in vollem Gange. Am 24. August hat auch der südafrikanische Edelmetall- und PGM-Produzent Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL), seinen ... | mehr
Der simbabwische Goldproduzent Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 / TSX: CAL) hat sich ein eine Art Vorkaufsrecht an dem 15 %igen Anteil von Fremiro Investments Limited ... | mehr
Aber auch im eigenen Land spricht der US-Präsident Warnungen aus. Erneut hat er zu verstehen gegeben, dass ihm der Anstieg des USD nicht gefalle und ... | mehr
Die jahrelange Baisse der Ölpreise und die damit verbundenen rückläufigen Investitionen scheinen Wirkung zu zeigen, denn derzeit wird mehr Rohöl verbraucht als neues gefördert. Die ... | mehr
Lithium, das chemisches Element mit dem Symbol Li und der Ordnungszahl 3 ist derzeit einer der wichtigsten Energielieferanten. Das weiche, silbrig-weiße Alkalimetall kommt nicht in ... | mehr
Turbulenzen am Zinkmarkt! Der Zinkpreis hat seit Jahresbeginn gut 20 % an Wert verloren. Ursächlich dafür sind auch die erhöhten Lagerbestände an der LME, die ... | mehr
Alphabet und Berkshire Hathaway kennt jeder Börseninteressierte. Parallelen zu Goldunternehmen wie Osisko Gold Royalties und GoldMining zu ziehen ist faszinierend. Old Economy und ... | mehr
Der kanadische Öl-Produzent Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX.V: SOIL) hat am Dienstag die erfolgreiche Akquisition von weiteren 8,25 ‚Sections' Öl-Rechte in ... | mehr
So ließe sich beispielsweise bei eBay das iPhone 2g der ersten Generation für rund 2000 Euro ersteigern. Bei neuen und versiegelten Handys der Erstausgabe sieht ... | mehr
Wenn auch für viele unbekannt, war der im 14. Jahrhundert lebende König Mansa Musa von Mali nach heutiger Berechnung mit einem Vermögen von umgerechnet 400 ... | mehr
Traditionell findet im westaustralischen Goldbergbaustädtchen Kalgoorlie Anfang August die große Bergbaukonferenz Diggers and Dealers statt. Mehr als 2300 Manager, Geologen, institutionelle und private Großanleger sowie ... | mehr
Das kanadische Kupferexplorationsunternehmen Panoro Minerals Ltd. (ISIN: CA69863Q1037 / TSXV: PML - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298512 -) ist bemüht sein peruanisches Projekt ‚Cotabambas' schnellstmöglich weiter zu entwickeln. Dazu ... | mehr
Der Goldpreis hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren, auch andere Rohstoffe mussten teils heftige Verluste hinnehmen. Nicht so der Uranpreis. Kostete vor ... | mehr
Der kanadische Goldexplorer Auryn Resources Inc. (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) forciert seine Erkundungsarbeiten auf den Projekten ‚Homestake Ridge' und ‚Committe Bay' in der kanadischen ... | mehr
Wieder einmal haben wir eine spannende Handelswoche hinter uns. Und, so unsere Befürchtung, so wird es auch noch vorerst bleiben. Dabei steht das nächste wichtige ... | mehr
Das aufstrebende kanadische Explorationsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX.V: WGO) besitzt im ‚White Gold'-District im kanadischen Yukon ein gewaltiges Projektportfolio mit insgesamt 390.000 ... | mehr
Sind nun alle Dämme gebrochen? Mitnichten, es ergeben sich eher Chancen, auch für die Aktien der Goldunternehmen. Beim Anblick des Goldpreises werden sich Chartanalysten ... | mehr
Seit Kupfer als eines der ersten Metalle von Menschen verwendet wurde, ist es ein wichtiger Rohstoff. Heute braucht besonders die Autoindustrie vermehrt Kupfer für die ... | mehr
Der Spezialist für digitale Finanztechnologien und DAX-Kandidat Wirecard (ISIN: DE0007472060) hat die Deutsche Bank, gemessen am Börsenwert, überholt. Mit einem Kurs von 174,- EUR ist ... | mehr
Wenn man sich die derzeitigen Rohstoffmärkte ansieht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier nichts mehr geht! Aber Fehlanzeige, wenn man sich z.B. die jüngste ... | mehr
Block One Capital ernennt Spezialisten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Director of Research DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ... | mehr
Auf ‚New Ingerbelle', einem zukünftigen Depot in unmittelbarer Nähe zur produzierenden ‚Copper Mountain'-Mine, dem Flaggschiffprojekt von Copper Mountain Mining Corp. (ISIN: CA21750U1012 / TSX: CMMC), ... | mehr
Auch wenn die Kursentwicklung der vergangenen Monate etwas anderes vermuten lässt, läuft bei MAG Silver (ISIN: CA55903Q1046 / TSX: MAG) weiterhin alles nach Plan. Zwar ... | mehr
Laut einer allseits bekannten Statistik werden von 10.000 anvisierten Projekten nur zehn Prozent dann auch bebohrt. Eine aktuelle Studie von Prospectors & Developers zeigt, dass ... | mehr
Auch wenn unter den derzeit extrem schwierigen Marktbedingungen nicht an Kursexplosionen zu denken ist, konnte Treasury Metals (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) mit den vorgelegten ... | mehr
Infusion Biosciences und Trace Research Institute geben Forschungskooperation für die Entwicklung von Prüfmethoden für Cannabis-Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Getränken bekannt Vancouver, B.C., 14. August 2018 - ... | mehr
Das kanadische Explorationsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX.V: WGO), welches derzeit ein Portfolio von 10.606 Claims über eine Fläche von 390.000 Hektar und ... | mehr
Der Volatilitätsindex (‚VIX') beim US-amerikanischen S&P500-Index zeigt historisch gesehen in der Zeit ab Ende Juli bis Ende September eine steigende Volatilität an. Bei steigender Volatilität ... | mehr
30 von 5620 Ergebnissen
Die Seite wird geladen.