30 von 742 Ergebnissen
Vancouver, Kanada - 10. Juli 2019 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054) berichtet über seine Produktions-ergebnisse für das zweite Quartal 2019 aus den vier Silber-Gold-Minen des Unternehmens in Mexiko: der Guanaceví-Mine im Bundesstaat Durango, der Bolañitos- ... | mehr
Canasil meldet 190 g/t Silber, 1,35 % Zink und 0,22 % Blei auf einer wahren Mächtigkeit von 1,92 Metern in einer Erzgangstruktur im Silber-Gold-Zink-Blei-Projekt La Esperanza Vancouver, 24. Juli 2018 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, Canasil, das ... | mehr
Diese Art Schmuck findet man bei der Gold- und Silberschmiede von Helge Ott in München. Der Inhaber kreiert jedes Schmuckstück selber - und das bereits seit vielen Jahren. Mit viel Leidenschaft fürs kleinste Detail berät er seine Kunden typgerecht und ... | mehr
TUDOR GOLD bestätigt 4. signifikante Gold-Silber Discovery bei Treaty Creek in der CALM BEFORE THE STORM ZONE (CBS) Zone. Bohrloch CBS-21-02 durchschnitt 1,30 g/t Gold Eq über 53,9 Meter innerhalb eines Intervalls von 155,5 Meter mit 0,82 g/t Gold Eq. ... | mehr
VANCOUVER, British Columbia - (1. Juni 2021) Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (das Unternehmen oder Goldn Futures) meldet, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) unterzeichnet hat, um bis zu 75 % der ... | mehr
Triumph Gold durchteuft in der Porphyrformation Blue Sky eine ausgeprägte goldreiche Porphyrmineralisierung - ein 125,13 Meter breiter Abschnitt enthält 1,24 Gramm Gold pro Tonne, 0,31 % Kupfer, 7,0 Gramm Silber pro Tonne und 0,01 % Molybdän Vancouver, British Columbia: 23. August ... | mehr
GGX Gold: Bohrungen durchschneiden 8,23 g/t Gold und 67,3 g/t Silber auf 3,95 Metern an der COD-Erzader Gold Drop Liegenschaft, Südliches British Columbia Vancouver, British Columbia - 9. August 2018 - GGX Gold Corp. (TSX-v: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FRA: 3SR2) (das Unternehmen ... | mehr
GGX Gold durchteuft Bohrabschnitte mit 14,6 g/t Gold und 150 g/t Silber, einschließlich 102 g/t Tellurid, über 2,1 Meter im Erzgang COD, Greenwood BC Vancouver, British Columbia - 23. Mai 2018 - GGX Gold Corp. (TSXV: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FRA: ... | mehr
GGX Gold durchteuft bei Bohrungen auf 16,3 Meter 4,59 g/t Gold und 38,64 g/t Silber Erzgang COD, Greenwood, British Columbia Vancouver, British Columbia, 7. September 2017 - GGX Gold Corp. (TSXV: GGX) (das Unternehmen oder GGX) freut sich bekannt zu geben, dass ... | mehr
BOHRUNGEN ERWEITERN ERZGANGSTRUKTUREN: UNTER DEN ERGEBNISSEN 26,5 G/T GOLD UND 97,71 G/T SILBER AUF 1 FUSS WINNIPEG, MANITOBA - 28. März 2017 - Winston Gold Mining Corp. (Winston Gold oder das Unternehmen) (CSE: WGC) (OTCQB: WGMCF) gibt bekannt, dass bei ... | mehr
Winston Gold: Bohrungen bestätigen zwei neue hochgradige Erzgänge mit Gehalten von bis zu 20,57 g/t Gold und 44,57 g/t Silber auf 4 Fuß WINNIPEG, MANITOBA - 1. März 2017 - Winston Gold Mining Corp. (Winston Gold oder das Unternehmen) (CSE: WGC) ... | mehr
Hochgradiges Gold-Projekt entdeckt! Bis zu 22,7 g/t Gold und 2.015g/t Silber - 392% mit dieser Gold-Aktie - Strong Outperformer Jaxon Minerals Inc. (ISIN: CA47189K1093, WKN: A1W4RR, Ticker: 0U3, TSXV: JAX) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den ... | mehr
Für Kalo Gold (TSX-V: KALO; OTCID: KLGDF; FSE: 9M51) hat sich der Einsatz modernster Wissenschaft bezahlt gemacht. Für das Wainikoro-Ziel (Teil des 100-Prozent unternehmenseigenen Vatu-Aurum-Projekts auf Fidschi) liefert eine detaillierte Forschungsarbeit den direkten mineralogischen Beweis: Gold kommt hier als sogenanntes ... | mehr
Kalo Gold (TSX-V: KALO; Frankfurt: 9M51) meldet einen weiteren, vielversprechenden Explorationserfolg von seinem Flaggschiffprojekt Vatu Aurum in Fidschi: Auf einem bislang unbeprobten Aufschluss im Nordosten des Wainikoro-Areals stießen Geologen auf das sogenannte "New Vein Cluster". Sieben Gesteinsproben aus zwei sich kreuzenden ... | mehr
Wenn das Eis schmilzt, kommen verborgene Schätze ans Licht - und wenn modernste Geophysik durch dicke Vulkangesteinsschichten blickt, eröffnen sich riesige neue Lagerstätten-Potenziale. Genau diese faszinierende Kombination bietet Gold Runner Exploration (CSE: GRUN | FRA: CE70). Das Unternehmen positioniert sich ... | mehr
Sankamap Metals (WKN A3ESGU / CSE SCU) hat neue Analyseergebnisse aus seinem Oceania Project vorgelegt: Auf der Fauro-Liegenschaft in den Salomonen wurden bei einem ersten, Frühphasen-Probenprogramm mehrere hochgradige Gold- und Silberwerte gemeldet. Die Stichproben stammen von einem Standortbesuch im November 2025 ... | mehr
Quimbaya Gold (CSE: QIM / FSE: K05 /WKN: A3DT3C) präsentiert brandaktuell die ersten Ergebnisse seiner Diamantbohrungen aus dem Zielgebiet Tahami South in Kolumbien – und die haben es in sich. Bis zu 9,8 g/t Goldäquivalent kann das Unternehmen vorweisen! Das in ... | mehr
Quimbaya Gold (CSE: QIM | OTCQB: QIMGF | FSE: K05, WKN: A3DT3C) präsentiert brandaktuell die ersten Ergebnisse seiner Diamantbohrungen aus dem Zielgebiet Tahami South in Kolumbien - und die haben es in sich. Bis zu 9,8 g/t Goldäquivalent, darin mehrere ... | mehr
Bei Quimbaya geht man davon aus, dass sich die auf Segovia bekannte Vererzung auch auf das eigene Projektgebiet erstreckt und will deshalb so schnell wie möglich erste, eigene Bohrungen durchführen. Um diese vorzubereiten, hat Quimbaya vor Kurzem verschiedene Explorationsprogramme durchgeführt, ... | mehr
Denn Quimbaya meldete Gehalte von bis zu 5,86 g/t Gold und 133 g/t Silber entlang eines neuen, 2 Kilometer langen Adersystems. Diese verlaufen in nordwestlicher Richtung innerhalb der Claims des Unternehmens und die Bestätigung dieses zuvor interpretierten Trends bedeutet für ... | mehr
Gold ist und bleibt das Metall der Stunde. Das zeigt nicht zuletzt der Goldhunger der Zentralbanken. Silber, als weiteres Anlagemetall, befindet sich zudem im Defizit und die Nachfrage für industrielle Anwendungen steigt. Die Werte von Bergbauunternehmen mit Gold und Silber ... | mehr
Konkret legt Element79 die abschließenden Resultate der 2023 von den Experten der SLM Resource Group auf Lucero durchgeführten Probennahmen vor, die in historischen, kommerziellen Produktionsbereichen erfolgten. Die letzten 27 der insgesamt 72 Pickproben, deren Analyseergebnisse man jetzt meldet, stammen dabei ... | mehr
Die kanadische Element79 Gold (WKN A3E41D / CSE ELEM) konzentriert sich aktuell darauf, die historische Silber- und Goldmine Lucero wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei untertage entnommene Proben erbrachten jetzt teilweise spektakuläre Edelmetallgehalte! Die Lucero-Mine lieferte in den 16 Jahren, die ... | mehr
Vancouver (British Columbia), 22. September 2021. Aguila American Gold Limited (TSX-V: AGL - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aguila-american-gold-ltd/, OTCQB: AGLAF, WKN: A2DR6E) (Aguila oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sich mittels Abstecken 100 % der Eigentümerschaft am Kupferprojekt Lida in ... | mehr
Frankfurt am Main, 2. Juli 2020 – operational services (OS) wurde für das Jahr 2020 wiederholt als „Microsoft Gold Partner“ und neu als „Microsoft Silver Partner“ zertifiziert. Beratung, Implementierung und Betrieb von Microsoft-Lösungen ist eine der Kernkompetenzen der OS, was durch diese Auszeichnung ... | mehr
Bluestone Resources stößt bei Untergrundproben auf 18,9 g/t Gold und 33 g/t Silber Die Erforschung des Untergrundes der im Jahr 2017 erworbenen, hochgradigen historischen Goldmine ‚Cerro Blanco‘ ist für den kanadischen Goldexplorer Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049 / ... | mehr
Ximen Mining Corp Gold Drop Projekt: 107 G/T Gold und 880 G/T Silber über 6,90 Meter Diamantbohrintervall Vancouver, B.C. - 21. Januar 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, Ihnen ein Update über die ... | mehr
Der Projektteil ‚Vertigo' auf dem ‚JP Ross'-Gebiet in Kanadas Yukon entpuppt sich für White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO) immer mehr zur Schatzkiste, wie auch die jüngsten Probennahmen einmal mehr eindrucksvoll beweisen. Alleine das erst vor kurzem ... | mehr
Das ‚JP Ross’-Projekt des kanadischen Edelmetallexplorers White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO) liefert immer mehr Daten für ein absolut werthaltiges Depot. Speziell das Teilprojekt ‚Vertigo’, auf dem derzeit eine noch eine sechs Loch-Bohrkampagne läuft, wird immer wertvoller. ... | mehr
Das kanadische Explorationsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO) bearbeitet im kanadischen Yukon das gleichnamige Goldprojekt, das bei seinen bisherigen Erkundungen bereits viele hochgradige Mineralisierungen aufgezeigt hat. Das riesige Projektareal ist in etliche kleinere Teilprojekte untergegliedert. Ein wesentlicher ... | mehr
30 von 742 Ergebnissen
Die Seite wird geladen.
Ihre Suche wird zusätzlich im Inhalt der Pressemitteilungen ausgeführt.