24 von 204 Ergebnissen
Hallbergmoos, 11. Juni 2002. Blue Pumpkin Software GmbH, ein international agierender Anbieter von Workforce Optimization Software für Call und Contact Center, wurde vom schweizerischen Finanzdienstleister ... | mehr
Die Übernahme erweitert das Kundenregister von Blue Martini um namhafte Unternehmen wie Hewlett-Packard, Legato, Navigation Trimble und XEROX. Applikationen von Cybrant bieten enorme Möglichkeiten zur ... | mehr
Hallbergmoos, 25. Februar 2001. Blue Pumpkin Software, ein international agierender Anbieter von Workforce-Optimization-Lösungen für Call- und Contact-Center, erweitert mit Hans-Jürgen Massing (38) das Management-Team. In ... | mehr
Blue Pumpkin Software GmbH, ein international agierender Anbieter von Workforce-Optimization-Software für Call und Contact Center, kündigt mit Blue Pumpkin Planner eine neues strategisches Tool ... | mehr
Die BASIS AudioNet GmbH Das Kerngeschäft der BASIS AudioNet GmbH besteht aus der Entwicklung von Hard- und Software für Telefonnetzwerke und Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Voice-Mail-und Conferencing-Systeme. ... | mehr
Hallbergmoos, 8. Februar 2002. Blue Pumpkin Software GmbH, ein international agierender Anbieter von Workforce-Optimization-Software für Call Center, präsentiert auf der diesjährigen Call Center World (27. ... | mehr
München, 25. Januar 2002. Blue Pumpkin Software, ein führender Hersteller und Anbieter von Workforce-Optimization-Software, hat den renommierten Frost & Sullivan Market Engineering Award for Market ... | mehr
München, 3. Januar 2002. Blue Pumpkin Software und Compaq Canada haben deutliche Verbesserungen bei der Leistung der Contact-Center von Compaq Canada erzielt. Hintergrund ist der ... | mehr
MÜNCHEN (7. November 2001) - Blue Martini Software Inc. (NASDAQ: BLUE) hat drei neue deutsche Partner für System-Integration und Consulting in Deutschland gewonnen: Eckhardt & ... | mehr
München, 31. Oktober 2001. Blue Pumpkin Software, ein führender Anbieter von Workforce-Management-Systemen, hat sein Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2001 bekannt gegeben. Zu den Highlights ... | mehr
München, 26. Oktober 2001. Blue Pumpkin Software, ein führender Anbieter von Workforce-Management-Systemen, hat zum 25. Oktober 2001 neue Geschäftsräume in Hallbergmoos bei München bezogen. Der Umzug ... | mehr
SAN MATEO, Kalifornien (8. Oktober 2001) - Blue Martini Software Inc. (NASDAQ: BLUE), Anbieter von Anwendungen für External Customer Relationship Management (eCRM), veröffentlicht die Ergebnisse ... | mehr
München, 4. Oktober 2001. Blue Pumpkin Software, ein führender Anbieter von Workforce-Management-Systemen, gab heute die Unterstützung von Siebel 7 bekannt. Dabei handelt es sich um ... | mehr
SAN MATEO, Kalifornien, (18. September 2001) Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW), Blue Martini Systems, Inc. (NASDAQ: BLUE) und RadView Software Ltd. (NASDAQ: RDVW) haben ... | mehr
MAIDENHEAD, England (18. September 2001) Blue Martini Software, Inc. (NASDAQ: BLUE), gab bekannt, dass das internationale Wasser- und Energieversorgungs-Unternehmen Nuon für seine neuen E-Business- ... | mehr
BRACKNELL, Großbritannien (30. August 2001) - Blue Martini Software Inc. (NASDAQ: BLUE), führender Anbieter von eCRM-Anwendungen (External Customer Relationship Management) und SAS Institute, Marktführer für ... | mehr
MÜNCHEN, 21. August 2001 - Blue Martini Software Inc. (NASDAQ: BLUE), Anbieter von internetbasierten Customer Relationship Management (eCRM)-Lösungen, setzt einen erfahrenen Manager ein, der die ... | mehr
Monika Auer startete 1996 ihre berufliche Laufbahn als Produkt-Managerin bei der CHS Electronics Deutschland in München. Während dieser Tätigkeit übernahm sie für einige Monate zusätzlich ... | mehr
Blue Pumpkin Software leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von Workforce-Management-Systemen der nächsten Generation. Die Softwareprodukte sorgen für effektives und effizientes Personal-Management und optimieren damit eine ... | mehr
Die Siebel eBusiness Applications ermöglichen Unternehmen die zentrale Verwaltung von Kunden-informationen. Vertriebs-, Marketing- und Service-Aktivitäten vereinfachen sich dadurch wesentlich. Durch die Organisation und Koordination der ... | mehr
Was-ist-wenn-Simulation Blue Pumpkin Director Enterprise 3.0 ermöglicht Kundencentern die Aufrechterhaltung eines optimalen Servicelevels durch gezielte Personaleinsatzplanung. Die exakte Analyse historischer Daten und darauf basierendes Forecasting werden ... | mehr
Die Produktpalette von Blue Pumpkin Software wurde bis vor kurzem unter dem Namen PrimeTime Enterprise vertrieben. Mit Einführung des neuen Flagschiffprodukts Director-Enterprise 3.0 nimmt Blue ... | mehr
Die Yorkshire Building Society ist der drittgrößte Finanzierer von Wohnungseigentum in Großbritannien. Die Bausparkasse beschäftigt ca. 1.900 Mitarbeiter, von denen 140 im Kundencenter tätig sind. ... | mehr
Blue Pumpkin Director Enterprise 3.0 ermöglicht Kundencentern die Analyse, Prognose und Einsatzplanung ihres Mitarbeiterpotenzials über mehrere Kontaktkanäle hinweg und garantiert dabei für jeden Kanal ... | mehr
24 von 204 Ergebnissen