30 von 608 Ergebnissen
Die IBS AG (WKN 622 840), einer der führenden Softwareanbieter von Prozessoptimierungs- und Qualitätsmanagement-Systemen, meldet ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2002. Der Umsatz stieg ... | mehr
Dell steigerte seine Anziehungskraft auf Enterprise-Kunden und stellte auf dem Wege zu unerwartet gutem Umsatz und Gewinn je Aktie für das am 3. Mai abgeschlossene ... | mehr
Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die operativen Einnahmen bei Borland nach der US-GAAP-Methode (Generally Accepted Accounting Principles) von 3,9 Millionen US-Dollar auf 4 Millionen US-Dollar. ... | mehr
Die IBS AG (WKN 622 840), einer der führenden europäischen Anbieter von Produktions- und Qualitätsmanagement-Systemen, schloss das Jahr 2001 trotz eines schwierigen Marktumfeldes mit deutlichen ... | mehr
Die SAS Institute GmbH, führender Business Intelligence-Anbieter, hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2001 um 17 Prozent auf 127 Millionen Euro gesteigert unbeeindruckt von der ... | mehr
Trotz eines sehr schwierigen globalen Softwaremarktes, erreichte CEYONIQ ein positives EBITDA von EUR 5,7 Mio. (nach einmaligen Sondereffekten und Restrukturierungsaufwendungen und vor Risikovorsorge). Im Januar 2001 ... | mehr
Mühlheim an der Ruhr, 12. März 2002 Nach vorläufigen Zahlen gemäß IAS konnte die agiplan TechnoSoft AG, führender Softwareanbieter und Berater im Facility Management ... | mehr
Trotz der schwierigen konjunkturellen Lage entwickelte sich das Geschäftsfeld Energie weiterhin positiv. Hier konnte durch zahlreiche strategische Leittechnik-Aufträge die gute Position weiter ausgebaut werden. Im ... | mehr
LEONBERG. Der Informationslogistiker caatoosee ag hat seinen Umsatz im dritten Quartal (Oktober bis Dezember) des Geschäftsjahres 2001/2002 gesteigert und den operativen Quartalsverlust deutlich reduziert. Der ... | mehr
Bad Homburg, 19. Februar 2002 - Die mcn tele.com AG, Bad Homburg, konnte im Geschäftsjahr 2001 ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als ... | mehr
Das Dortmunder Software-Unternehmen MATERNA GmbH hat im Geschäftsjahr 2001 einen Gruppenumsatz von 181 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit liegt MATERNA leicht über den Umsatzzahlen aus dem ... | mehr
"Für die GoC war 2001 ein ganz besonderes Jahr, gab der Vorstand der GoC AG Ron Behr diese Woche bekannt. Wir konnten unseren Umsatz um ... | mehr
Crystal Decisions, führend im Bereich Reporting und Infrastruktur für Informationen, meldet für das sechste aufeinanderfolgende Quartal eine Steigerung des Umsatzes und der Rentabilität. Das Unternehmen ... | mehr
Die Einnahmen im vierten Quartal 2001 beliefen sich auf 90,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 97,5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2000. Der Proforma-Gewinn für ... | mehr
Die an der Aktienbörse in Amsterdam notierte Exact-Gruppe, zu der auch der Münchner Lohn-Spezialist SOFT-RESEARCH gehört, hat ihre Zahlen für das am 31. Dezember 2001 ... | mehr
Zum 31.12.2001 waren Verträge mit 37 GTTS-Partnern zum Aufbau von 48 GTTS Servicezentralen unterzeichnet. Telematik-Dienste wie Offboard-Navigation, Location-Based-Services (Standort abhängige Informationen für Tankstellen, Hotels, Restaurants) ... | mehr
Mülheim an der Ruhr, 30. November 2001 - Die agiplan TechnoSoft AG, der führende Technologiedienstleister und Berater im Bereich Facility Management (FM) in Deutschland, präsentiert ... | mehr
Dell meldete gestern Umsatz- und Gewinnzahlen für das dritte Finanzquartal, die im oberen Bereich der vom Unternehmen Mitte August bekannt gegebenen Prognosen liegen. Im Berichtszeitraum ... | mehr
Rotkreuz (Schweiz) - Mount10 hat den Umsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres von EUR 27.7 Mio. (2000) auf EUR 28.3 Mio. gesteigert. ... | mehr
Auf Konsolidierungskurs Erfreulich entwickelten sich die Umsätze im Bereich Open Storage Networking. Allein 20,0 Mio. Dollar (+38%) entfielen auf den Absatz des Fibre Channel Director ... | mehr
München 26. Oktober 2001 - Avici Systems (NASDAQ: AVCI), ein führender Hersteller von skalierbaren und zuverlässigen Core-Routing-Lösungen für das Internet, gab heute die Umsätze für ... | mehr
Durch verstärkte Marketingaktionen anlässlich der Messen Internationale Funkausstellung im August 2001 in Berlin, der Internationalen Automobilausstellung und dem EyeforAuto Telematik-Kongress im September 2001 in Frankfurt, ... | mehr
Eine alltägliche Situation: Frank Meier schickt einem Versicherungsunternehmen eine Anfrage per E-Mail, in der er um ein konkretes Angebot für eine KfZ-Versicherung bittet. Nach einigen ... | mehr
Mülheim an der Ruhr, 21. August 2001 - Die agiplan TechnoSoft AG, ein führender Technologiedienstleister und Berater im Bereich Facility Management in Deutschland und seit ... | mehr
Mountain View/Frankfurt, 31. Juli 2001 - Acta Technology, einer der führenden Anbieter von Data-Warehouse-Lösungen, hat im zweiten Quartal 2001 eine Umsatzsteigerung von über 110% im ... | mehr
Karlsruhe, 26. Juli 2001. Die WEB.DE AG Die WEB.DE AG, Karlsruhe, erzielte in Q2/01 Umsatzerlöse in Höhe von 4,3 Mio. EURO (+ 30% im Vergleich ... | mehr
Die Borland Software Corporation (Nasdaq: BORL) zieht eine positive Bilanz für das zweite Quartal 2001. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 56,0 ... | mehr
Damit stiegen die Umsätze des zweiten Geschäftsquartals 2001 um 36 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2001 beziehungsweise um 872 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal aus ... | mehr
Rotkreuz (Schweiz), 12. Juli 2001 Mount10, der hochspezialisierte Anbieter für komplexe Dateninfrastrukturen hat im 1. Halbjahr 2001 einen Umsatz von Euro 21 Millionen ... | mehr
Trotz steigendem Internet Traffic stagniert der Umsatz bestimmter Bereiche der IT-Branche nicht ohne Grund: Bereits mit IP-Netzwerk und Internet-Zugang ausgestattet, verlagert sich der Fokus der ... | mehr
30 von 608 Ergebnissen