30 von 2169 Ergebnissen
Bonn, 29.09.2014 - Dr. Jörg Reinnarth, Geschäftsführer der Cintellic Consulting Group (www.cintellic.com), erklärt im Interview welche Möglichkeiten sich aus Big Data für Unternehmen in den ... | mehr
Nürnberg, 29.09.2014 - Die MID GmbH, einer der führenden Anbieter von Modellierungs-Tools für Geschäftsprozesse, Daten- und IT Architekturen, stellt heute ihre Data Vault Preview vor: ... | mehr
Bochum, 25.09.2014 - Jedes zweite deutsche Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren einen Cyber-Angriff oder zumindest einen Verdachtsfall festgestellt (Quelle: Corporate Trust). Bei der ... | mehr
Velocity Data Inc. schließt für Panamerica Computers Inc. Projekttätigkeit im Wert von 300.000 C$ abVancouver. 19. September 2014. Velocity Data Inc. (CSE: VCT)(FRANKFURT:9VD) gibt den ... | mehr
Kaiserslautern, 23.09.2014 -Analystenhaus Experton beurteilt deutschen Big-Data-MarktEmpolis in den Bereichen Analytics und Visualisierung ganz vorne mit dabeiEmpolis in einem Atemzug genannt mit weltweit bekannten IT-UnternehmenEmpolis, ... | mehr
München, 17.09.2014 - Die NorCom Information Technology AG, Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing als Demonstrator beim "Best in BIG DATA 2014"-Award der ... | mehr
Karlsruhe, 17.09.2014 - Am 5. und 6. November 2014 lädt der Geodatendienstleister DDS Digital Data Services GmbH zum 13. Mal zum DDS Data Days Praxisforum ... | mehr
Frankfurt am Main, 16.09.2014 - Interactive Intelligence hat Swiss International Air Lines (SWISS) von den Vorteilen ihres Cloud Contact Centers überzeugt. Mit der Communications as ... | mehr
Bochum, 11.09.2014 - Walter Schumann ist seit dem 01. September 2014 neuer Vertriebs-und Marketingvorstand der G DATA Software AG. Er folgt auf dieser Position Frank ... | mehr
Kreuzlingen, 10.09.2014 - Die Data Migration AG, Schweizer Spezialist für das Management von Unternehmensdaten, ist in Gartners neuem "Magic Quadrant for Structured Data Archiving and ... | mehr
Bonn, 09.09.2014 - Talend, weltweit führender Anbieter von Integrationssoftware, ist auch 2014 wieder unter den Nominierten des "Best in Big Data Award' der Computerwoche. Die ... | mehr
Bochum, 04.09.2014 - Malware, die durch das Einstecken eines manipulierten USB-Sticks einen Computer infiziert, gibt es seit einigen Jahren. Einen neuen, bisher unbeachteten Infektionsweg haben ... | mehr
Hamburg, 01.09.2014 - Die Kombination aus wachsenden "Big Data", digitalen Speicherkapazitäten und technologischem Fortschritt hat auch die Anforderungen an Analysesoftware deutlich hochgeschraubt: Die Software muss ... | mehr
Bochum, 29.08.2014 - Vierfacher Rundumschutz mit dem G DATA Sicherheitspaket 2+2: Die meisten Anwender nutzen heute mehrere Geräte, die vor Cyberkriminellen geschützt werden sollten. Ein ... | mehr
Bochum, 27.08.2014 - Spätestens seit der NSA-Affäre rückt bei mittelständischen Unternehmen das Thema IT-Sicherheit immer mehr in den Fokus. In den vergangenen zwei Jahren hat ... | mehr
Saarbrücken, 25.08.2014 - Das Saarbrücker IT-Beratungsunternehmen Data One feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Die Festlichkeiten zu diesem Anlass fanden am Freitag, dem 22. ... | mehr
Bissendorf, 21.08.2014 - Die ikb Data GmbH in Düsseldorf, eines der führenden deutschen Dienstleistungsunternehmen im Bereich IT-Infrastruktur und Datensicherheit, hat die Bereiche Kalkulation und Leistungsverrechnung ... | mehr
Hamburg/Stuttgart-Ehningen, 21.08.2014 - DESY und IBM (NYSE: IBM) haben eine Kooperation zur Entwicklung einer hochperformanten Big-Data-Speicherlösung für die Forschung geschlossen. DESY setzt dazu ein IBM ... | mehr
Berlin, 21.08.2014 - Vicodis Occupancy ist eine Software die es ermöglicht die gegenwärtige Besucheranzahl in einem Gebäude oder auf einer Veranstaltung in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche ... | mehr
Effizientes Big Data Management | Tools und Technologien zur Analyse großer Datenmengen | Der Einfluss von Enterprise Mobility & Cloud Computing ... | mehr
Ladenburg, 19.08.2014 - Die Conect Kommunikationssysteme GmbH aus Schleswig-Holstein plant, baut und installiert Infrastrukturen für Datacenter und Serverräume.Im Rahmen der BISG-Partnerschaft wurden die modularen Lösungen, ... | mehr
München, 19.08.2014: ECT (European Computer Telecoms AG), Anbieter von Komplettlösungen für Sprach- und Multimedia Mehrwertdienste, hat eine Ausschreibung über mehrere Millionen Euro gewonnen, um das ... | mehr
Ostfildern, 15.08.2014 Mit wenigen Klicks lässt sich die Version 7.4 des Open Source Dokumentenmanagement-Systems agorum® core im Univention App Center installieren. Für agorum® core ... | mehr
Hamburg, 07. August 2014 Keine Frage: Das durchdachte Management der Stake- und Shareholderbeziehungen spielt eine zentrale Rolle für den Geschäftserfolg eines Unternehmens. Prodware, größter ... | mehr
Hamburg, 07. August. Ab sofort setzt der Call Center Club in punkto Kundenservice auf Webservice First. "Wir freuen uns, dass sich mit dem Call Center ... | mehr
o Deutschlands führender Reisedirektanbieter Berge & Meer nutzt die Kundendialog-Lösung Avaya Aura, das Avaya Voice Portal und die IP-Telefone von Avaya o Berge & Meer strafft ... | mehr
Hüfingen/Behla, 05.08.2014 - Je stärker das vorhandene Datenvolumen wächst, umso wichtiger ist es für Unternehmen, Abermilliarden von Datensätzen sinnvoll verarbeiten und auswerten zu können. TARGIT ... | mehr
Saarbrücken, 05.08.2014 - Data Mining und Big Data: Zwei Themen, die bereits heute großen Einfluss auf Unternehmen haben ? und in Zukunft noch mehr. Entscheider ... | mehr
Bremen/ Würzburg, 05.08.2014 - Die bitbone AG stellt im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Univention GmbH eine eigens angepasste Kaspersky Mail Security als App im ... | mehr
Ebhausen, 05.08.2014 - SAP startet Ihre Big Data Tour durch Europe mit einem SCHULER TRAILER MODELL VARIO DOUBLE POP OUT.SAP bringt das Thema Big Data ... | mehr
30 von 2169 Ergebnissen