30 von 2750 Ergebnissen
Nürnberg, 19.02.2013 - Die EXASOL AG, ein Spezialist für Hochleistungsdatenbanken, bietet ihren Kunden mit dem neuen EXASolution OLAP Connector eine Schnittstelle, mit der sich beliebige ... | mehr
Düsseldorf, 19.02.2013 - RDS Consulting präsentiert auf der CeBIT 2013 Dynamic IT Services als Antwort auf veränderte IT-Landschaften: Mobile Anwendungen und geteilte Ressourcen brauchen mobile ... | mehr
Nürnberg/ Las Vegas (TDWI World Conference), 19.02.2013 - Talend, weltweiter Marktführer für Integrationssoftware, wird künftig Amazon Redshift unterstützen, den schnellen, leistungsfähigen und vollständig gesteuerten Data-Warehouse-Service ... | mehr
Hamburg, 18.02.2013 - 'Serviceorientierte Organisation - Kundenkontakte und Services erfolgreich managen' - unter diesem Motto stellt die Hamburger mIT solutions GmbH auf der CallCenterWorld 2013 ... | mehr
Münster / Stuttgart, 14.02.2013. Auf der LogiMAT 2013 in Stuttgart präsentiert das Trimble neue Lösungen seiner mobilen Telematiklösung FleetExpress für Android (FleetXps). Die Smartphone-Anwendung ergänzt den ... | mehr
München / London, UK, 15.02.2013 - ? TIBCO Software Inc. (NASDAQ: TIBX) hat die erste Stufe eines großen Big-Data-Projekts für Renaissance Capital, einer Investmentbank mit ... | mehr
Bochum, 14.02.2013 - Vom 05. bis zum 09. März 2013 trifft sich die internationale IT-Branche wieder zur CeBIT in Hannover. Unter dem Leitthema 'Shareconomy' steht ... | mehr
Nürnberg, 14. Februar 2013 - Riesige und immer weiter wachsende Datenberge bieten Optimierungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen und -prozessen, denn mit den richtigen Werkzeugen ... | mehr
München, 08.02.2013 - Value Added Services im Mobilbereich entwickeln sich für Netzwerkbetreiber - MNOs / MVNOs - zu einem bedeutenden Profitsektor. Seit Smartphones, Tablets und ... | mehr
Bad Homburg, 06.02.2013 - BOARD, führender Anbieter für BI- und CPM-Software, zeigt auf der CeBIT die Vorzüge der Verbindung von Planung, Analyse und Reporting in ... | mehr
Stuttgart-Ehningen/Armonk, USA, 05.02.2013 - IBM (NYSE: IBM) kündigt neue Möglichkeiten an, wie eine Vielzahl von Unternehmen die Vorteile von Big-Data- und Cloud-Computing-Infrastrukturen leichter nützen können. ... | mehr
Nürnberg/ Los Altos (Kalifornien), 05.02.2013 - Talend, weltweiter Marktführer für Integrationssoftware, hat das Jahr 2012 mit nachhaltigem Wachstum und Expansion abgeschlossen ? und das in ... | mehr
Berlin, 05.02.2013 - Cortado bringt eine neue Version seiner ThinPrint RDP Engine auf den Markt. Die RDP Engine 9.0, die führende Drucklösung für Remote Desktop ... | mehr
Berlin, 05.02.2013 - Big Data - dieser Begriff steht nicht nur für enorme Datenmengen, sondern auch dafür, unstrukturierte Informationen aus verschiedensten Bereichen und in unterschiedlichen ... | mehr
Karlsruhe, 28.01.2013 - Die STARFACE GmbH präsentiert auf der CeBIT 2013 (5. bis 9. März 2013, Hannover) die neueste Generation der hybriden STARFACE UCC-Plattformen. Im ... | mehr
Bochum, 24.01.2013 - Sicherheit steht gerade im geschäftlichen Umfeld an oberster Stelle. Der Schutz der IT-Infrastruktur stellt Unternehmen im Zeitalter von heterogenen und mobilen Netzwerken ... | mehr
Düsseldorf, 15. Januar 2013 Der CeBIT-Auftritt von QlikTech (NASDAQ: QLIK), dem führenden Anbieter von Business Discovery, steht dieses Jahr ganz im Zeichen des Messe-Leitthemas ... | mehr
ASUSTOR Inc., ein führender Anbieter von Network-Storage-Lösungen, präsentiert neue Apps für die NAS-Produktserie AS 6. Hierzu zählen Symantec Backup Execs RALUS, eine etablierte Backup-Lösung, Dropbox, ... | mehr
Dortmund, 22.01.2013 - "Big Data" entwickelt sich zu einem gigantischen Markt. Das belegen die Studien von Marktforschungsunternehmen wie IDC und Gartner. Bis 2016 werden dank ... | mehr
Saarbrücken, 18.01.2013 - Saarbrücken, 18.01.2013. Für die Data One beginnt das 1. Quartal 2013 erfolgreich mit der Auszeichnung des 'SAP Regional Partner Excellence Awards' für ... | mehr
Redwood City /Frankfurt am Main, 17.01.2013 - Informatica Corporation (Nasdaq:INFA), einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Datenintegrations-Software, ist von Gartner, Inc. im "Leaders"-Segment des ... | mehr
Big Data wird die Technologie genannt, die Wählerprofile umfassend ermittelt und für die Ansprache nutzt. Europäische Regierungen und Parteien beobachten das Geschehen in Übersee genau, ... | mehr
Gerade für Unternehmen mit einer großen Anzahl an Bestandskunden in CRM-Systemen steht Big Data weit oben auf der Agenda. Durch die starke Nutzung von Social ... | mehr
Eschborn, 14.01.2013 - Aufgrund des stark gestiegenen Beratungsbedarfs baut Information Builders in Deutschland sein Geschäft im Bereich Professional Services weiter aus und beruft Martin Schmid ... | mehr
Trend 1: Power Usage Effectiveness sinkt unter 1,2 Die Power Usage Effectiveness, also jene Kennziffer, die den Energieaufwand zum Betrieb des Rechenzentrums unabhängig von ... | mehr
Dietzenbach, 09.01.2013 - Controlware, renommierter deutscher Systemintegrator und IT-Dienstleister, veranstaltet im ersten Quartal 2013 gemeinsam mit führenden Security-Herstellern die Roadshow "IT-Security Trends 2013: Big Data, ... | mehr
Eching, 09.01.2013 - Das Kontron M2M Smart Services Developer Kit hat die umfangreichen 2G/3G-Tests des Vodafone Test & Innovation Centers erfolgreich bestanden und ist damit ... | mehr
Mit der Thunderbolt-Technologie können bis zu sechs Gehäuse im sog. Daisy-Chain-Verfahren ohne Leistungsverlust genutzt werden. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist dabei bis zu 12x schneller als mit ... | mehr
Eching, 18.12.2012 - Eching, Deutschland, 18. Dezember 2012 ? Das Kontron M2M Smart Services Developer Kit unterstützt ab sofort die Cumulocity M2M Application Platform. Die ... | mehr
Darmstadt, 18.12.2012 - .- Eine Befragung unter den Teilnehmern der ProcessWorld 2012 bestätigt, dass der Einsatz neuer Technologien in den Bereichen Big Data, Cloud, Mobile ... | mehr
30 von 2750 Ergebnissen